Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Straipsnis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnis (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
3 Straipsnis (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
Parašo vieta
1 Priedas VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO STATUTAS (1 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Skirsnis UNIVERSITETO MISIJA IR PAGRINDINIAI TIKSLAI
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (1 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (1 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (1 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (1 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (1 pr. 3.5 p.)
3.6 Punktas (1 pr. 3.6 p.)
3.7 Punktas (1 pr. 3.7 p.)
3.8 Punktas (1 pr. 3.8 p.)
3.9 Punktas (1 pr. 3.9 p.)
2 Skirsnis UNIVERSITETO TEISINĖ PADĖTIS
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (1 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (1 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (1 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (1 pr. 10.4 p.)
10.5 Punktas (1 pr. 10.5 p.)
10.6 Punktas (1 pr. 10.6 p.)
10.7 Punktas (1 pr. 10.7 p.)
10.8 Punktas (1 pr. 10.8 p.)
10.9 Punktas (1 pr. 10.9 p.)
10.10 Punktas (1 pr. 10.10 p.)
10.11 Punktas (1 pr. 10.11 p.)
10.12 Punktas (1 pr. 10.12 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
2 Skyrius UNIVERSITETO VALDYMAS
3 Skirsnis UNIVERSITETO STRUKTŪRA
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
4 Skirsnis UNIVERSITETO SAVIVALDOS IR VALDYMO INSTITUCIJOS
14 Punktas (1 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (1 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (1 pr. 14.2 p.)
14.3 Punktas (1 pr. 14.3 p.)
15 Punktas (1 pr. 15 p.)
16 Punktas (1 pr. 16 p.)
17 Punktas (1 pr. 17 p.)
5 Skirsnis SENATAS
18 Punktas (1 pr. 18 p.)
19 Punktas (1 pr. 19 p.)
20 Punktas (1 pr. 20 p.)
21 Punktas (1 pr. 21 p.)
22 Punktas (1 pr. 22 p.)
23 Punktas (1 pr. 23 p.)
23.1 Punktas (1 pr. 23.1 p.)
23.2 Punktas (1 pr. 23.2 p.)
23.3 Punktas (1 pr. 23.3 p.)
23.4 Punktas (1 pr. 23.4 p.)
23.5 Punktas (1 pr. 23.5 p.)
23.6 Punktas (1 pr. 23.6 p.)
23.7 Punktas (1 pr. 23.7 p.)
23.8 Punktas (1 pr. 23.8 p.)
23.9 Punktas (1 pr. 23.9 p.)
23.10 Punktas (1 pr. 23.10 p.)
23.11 Punktas (1 pr. 23.11 p.)
23.12 Punktas (1 pr. 23.12 p.)
23.13 Punktas (1 pr. 23.13 p.)
23.14 Punktas (1 pr. 23.14 p.)
23.15 Punktas (1 pr. 23.15 p.)
23.16 Punktas (1 pr. 23.16 p.)
23.17 Punktas (1 pr. 23.17 p.)
23.18 Punktas (1 pr. 23.18 p.)
24 Punktas (1 pr. 24 p.)
25 Punktas (1 pr. 25 p.)
6 Skirsnis UNIVERSITETO TARYBA
26 Punktas (1 pr. 26 p.)
27 Punktas (1 pr. 27 p.)
27.1 Punktas (1 pr. 27.1 p.)
27.2 Punktas (1 pr. 27.2 p.)
27.3 Punktas (1 pr. 27.3 p.)
28 Punktas (1 pr. 28 p.)
29 Punktas (1 pr. 29 p.)
30 Punktas (1 pr. 30 p.)
31 Punktas (1 pr. 31 p.)
32 Punktas (1 pr. 32 p.)
33 Punktas (1 pr. 33 p.)
34 Punktas (1 pr. 34 p.)
34.1 Punktas (1 pr. 34.1 p.)
34.2 Punktas (1 pr. 34.2 p.)
34.3 Punktas (1 pr. 34.3 p.)
34.4 Punktas (1 pr. 34.4 p.)
34.5 Punktas (1 pr. 34.5 p.)
34.6 Punktas (1 pr. 34.6 p.)
34.7 Punktas (1 pr. 34.7 p.)
34.8 Punktas (1 pr. 34.8 p.)
35 Punktas (1 pr. 35 p.)
36 Punktas (1 pr. 36 p.)
7 Skirsnis REKTORIUS
37 Punktas (1 pr. 37 p.)
38 Punktas (1 pr. 38 p.)
39 Punktas (1 pr. 39 p.)
40 Punktas (1 pr. 40 p.)
40.1 Punktas (1 pr. 40.1 p.)
40.2 Punktas (1 pr. 40.2 p.)
40.3 Punktas (1 pr. 40.3 p.)
40.4 Punktas (1 pr. 40.4 p.)
40.5 Punktas (1 pr. 40.5 p.)
40.6 Punktas (1 pr. 40.6 p.)
40.7 Punktas (1 pr. 40.7 p.)
40.8 Punktas (1 pr. 40.8 p.)
40.9 Punktas (1 pr. 40.9 p.)
40.10 Punktas (1 pr. 40.10 p.)
40.11 Punktas (1 pr. 40.11 p.)
40.12 Punktas (1 pr. 40.12 p.)
40.13 Punktas (1 pr. 40.13 p.)
40.14 Punktas (1 pr. 40.14 p.)
41 Punktas (1 pr. 41 p.)
41.1 Punktas (1 pr. 41.1 p.)
41.2 Punktas (1 pr. 41.2 p.)
41.3 Punktas (1 pr. 41.3 p.)
42 Punktas (1 pr. 42 p.)
8 Skirsnis REKTORATAS
43 Punktas (1 pr. 43 p.)
44 Punktas (1 pr. 44 p.)
44.1 Punktas (1 pr. 44.1 p.)
44.2 Punktas (1 pr. 44.2 p.)
44.3 Punktas (1 pr. 44.3 p.)
44.4 Punktas (1 pr. 44.4 p.)
45 Punktas (1 pr. 45 p.)
9 Skirsnis FAKULTETO TARYBA
46 Punktas (1 pr. 46 p.)
47 Punktas (1 pr. 47 p.)
48 Punktas (1 pr. 48 p.)
49 Punktas (1 pr. 49 p.)
49.1 Punktas (1 pr. 49.1 p.)
49.2 Punktas (1 pr. 49.2 p.)
49.3 Punktas (1 pr. 49.3 p.)
49.4 Punktas (1 pr. 49.4 p.)
49.5 Punktas (1 pr. 49.5 p.)
49.6 Punktas (1 pr. 49.6 p.)
49.7 Punktas (1 pr. 49.7 p.)
49.8 Punktas (1 pr. 49.8 p.)
49.9 Punktas (1 pr. 49.9 p.)
49.10 Punktas (1 pr. 49.10 p.)
49.11 Punktas (1 pr. 49.11 p.)
49.12 Punktas (1 pr. 49.12 p.)
49.13 Punktas (1 pr. 49.13 p.)
49.14 Punktas (1 pr. 49.14 p.)
49.15 Punktas (1 pr. 49.15 p.)
50 Punktas (1 pr. 50 p.)
51 Punktas (1 pr. 51 p.)
10 Skirsnis FAKULTETO DEKANAS
52 Punktas (1 pr. 52 p.)
53 Punktas (1 pr. 53 p.)
54 Punktas (1 pr. 54 p.)
54.1 Punktas (1 pr. 54.1 p.)
54.2 Punktas (1 pr. 54.2 p.)
54.3 Punktas (1 pr. 54.3 p.)
54.4 Punktas (1 pr. 54.4 p.)
54.5 Punktas (1 pr. 54.5 p.)
54.6 Punktas (1 pr. 54.6 p.)
54.7 Punktas (1 pr. 54.7 p.)
54.8 Punktas (1 pr. 54.8 p.)
54.9 Punktas (1 pr. 54.9 p.)
54.10 Punktas (1 pr. 54.10 p.)
55 Punktas (1 pr. 55 p.)
55.1 Punktas (1 pr. 55.1 p.)
55.2 Punktas (1 pr. 55.2 p.)
11 Skirsnis DEKANATAS
56 Punktas (1 pr. 56 p.)
57 Punktas (1 pr. 57 p.)
57.1 Punktas (1 pr. 57.1 p.)
57.2 Punktas (1 pr. 57.2 p.)
57.3 Punktas (1 pr. 57.3 p.)
58 Punktas (1 pr. 58 p.)
12 Skirsnis KATEDRA
59 Punktas (1 pr. 59 p.)
60 Punktas (1 pr. 60 p.)
61 Punktas (1 pr. 61 p.)
62 Punktas (1 pr. 62 p.)
62.1 Punktas (1 pr. 62.1 p.)
62.2 Punktas (1 pr. 62.2 p.)
62.3 Punktas (1 pr. 62.3 p.)
62.4 Punktas (1 pr. 62.4 p.)
62.5 Punktas (1 pr. 62.5 p.)
62.6 Punktas (1 pr. 62.6 p.)
13 Skirsnis STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
63 Punktas (1 pr. 63 p.)
64 Punktas (1 pr. 64 p.)
65 Punktas (1 pr. 65 p.)
66 Punktas (1 pr. 66 p.)
67 Punktas (1 pr. 67 p.)
67.1 Punktas (1 pr. 67.1 p.)
67.2 Punktas (1 pr. 67.2 p.)
67.3 Punktas (1 pr. 67.3 p.)
67.4 Punktas (1 pr. 67.4 p.)
67.5 Punktas (1 pr. 67.5 p.)
67.6 Punktas (1 pr. 67.6 p.)
67.7 Punktas (1 pr. 67.7 p.)
68 Punktas (1 pr. 68 p.)
69 Punktas (1 pr. 69 p.)
70 Punktas (1 pr. 70 p.)
71 Punktas (1 pr. 71 p.)
14 Skirsnis KITI UNIVERSITETO PADALINIAI
72 Punktas (1 pr. 72 p.)
3 Skyrius UNIVERSITETO PERSONALAS
15 Skirsnis PERSONALAS
73 Punktas (1 pr. 73 p.)
74 Punktas (1 pr. 74 p.)
74.1 Punktas (1 pr. 74.1 p.)
74.2 Punktas (1 pr. 74.2 p.)
74.3 Punktas (1 pr. 74.3 p.)
74.4 Punktas (1 pr. 74.4 p.)
74.5 Punktas (1 pr. 74.5 p.)
74.6 Punktas (1 pr. 74.6 p.)
75 Punktas (1 pr. 75 p.)
75.1 Punktas (1 pr. 75.1 p.)
75.2 Punktas (1 pr. 75.2 p.)
75.3 Punktas (1 pr. 75.3 p.)
76 Punktas (1 pr. 76 p.)
77 Punktas (1 pr. 77 p.)
78 Punktas (1 pr. 78 p.)
79 Punktas (1 pr. 79 p.)
79.1 Punktas (1 pr. 79.1 p.)
79.2 Punktas (1 pr. 79.2 p.)
79.3 Punktas (1 pr. 79.3 p.)
16 Skirsnis DĖSTYTOJAI
80 Punktas (1 pr. 80 p.)
81 Punktas (1 pr. 81 p.)
17 Skirsnis MOKSLO DARBUOTOJAI
82 Punktas (1 pr. 82 p.)
83 Punktas (1 pr. 83 p.)
18 Skirsnis ADMINISTRACIJOS IR KITI TARNAUTOJAI
84 Punktas (1 pr. 84 p.)
85 Punktas (1 pr. 85 p.)
86 Punktas (1 pr. 86 p.)
19 Skirsnis SKYRIMO Į PAREIGAS TVARKA
87 Punktas (1 pr. 87 p.)
88 Punktas (1 pr. 88 p.)
89 Punktas (1 pr. 89 p.)
90 Punktas (1 pr. 90 p.)
91 Punktas (1 pr. 91 p.)
92 Punktas (1 pr. 92 p.)
93 Punktas (1 pr. 93 p.)
94 Punktas (1 pr. 94 p.)
20 Skirsnis GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
95 Punktas (1 pr. 95 p.)
96 Punktas (1 pr. 96 p.)
97 Punktas (1 pr. 97 p.)
21 Skirsnis PROFESORIAI EMERITAI
98 Punktas (1 pr. 98 p.)
22 Skirsnis KVIESTINIAI DĖSTYTOJAI IR MOKSLO DARBUOTOJAI
99 Punktas (1 pr. 99 p.)
100 Punktas (1 pr. 100 p.)
4 Skyrius MOKSLINĖ IR MENINĖ UNIVERSITETO VEIKLA
23 Skirsnis MOKSLINĖ VEIKLA
101 Punktas (1 pr. 101 p.)
102 Punktas (1 pr. 102 p.)
103 Punktas (1 pr. 103 p.)
104 Punktas (1 pr. 104 p.)
105 Punktas (1 pr. 105 p.)
106 Punktas (1 pr. 106 p.)
107 Punktas (1 pr. 107 p.)
108 Punktas (1 pr. 108 p.)
109 Punktas (1 pr. 109 p.)
110 Punktas (1 pr. 110 p.)
24 Skirsnis UNIVERSITETO MOKSLO INSTITUTAS
111 Punktas (1 pr. 111 p.)
111.1 Punktas (1 pr. 111.1 p.)
111.2 Punktas (1 pr. 111.2 p.)
112 Punktas (1 pr. 112 p.)
113 Punktas (1 pr. 113 p.)
114 Punktas (1 pr. 114 p.)
115 Punktas (1 pr. 115 p.)
116 Punktas (1 pr. 116 p.)
117 Punktas (1 pr. 117 p.)
25 Skirsnis DĖSTYTOJŲ MOKSLINĖS IR PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
118 Punktas (1 pr. 118 p.)
26 Skirsnis MENINĖ VEIKLA
119 Punktas (1 pr. 119 p.)
5 Skyrius STUDIJOS IR STUDENTAI
27 Skirsnis STUDIJOS
120 Punktas (1 pr. 120 p.)
121 Punktas (1 pr. 121 p.)
122 Punktas (1 pr. 122 p.)
123 Punktas (1 pr. 123 p.)
123.1 Punktas (1 pr. 123.1 p.)
123.2 Punktas (1 pr. 123.2 p.)
123.3 Punktas (1 pr. 123.3 p.)
124 Punktas (1 pr. 124 p.)
125 Punktas (1 pr. 125 p.)
126 Punktas (1 pr. 126 p.)
127 Punktas (1 pr. 127 p.)
128 Punktas (1 pr. 128 p.)
129 Punktas (1 pr. 129 p.)
130 Punktas (1 pr. 130 p.)
131 Punktas (1 pr. 131 p.)
132 Punktas (1 pr. 132 p.)
133 Punktas (1 pr. 133 p.)
134 Punktas (1 pr. 134 p.)
28 Skirsnis STUDENTAI
135 Punktas (1 pr. 135 p.)
136 Punktas (1 pr. 136 p.)
137 Punktas (1 pr. 137 p.)
138 Punktas (1 pr. 138 p.)
139 Punktas (1 pr. 139 p.)
140 Punktas (1 pr. 140 p.)
141 Punktas (1 pr. 141 p.)
29 Skirsnis STUDENTŲ PAREIGOS, TEISĖS IR GARANTIJOS
142 Punktas (1 pr. 142 p.)
142.1 Punktas (1 pr. 142.1 p.)
142.2 Punktas (1 pr. 142.2 p.)
142.3 Punktas (1 pr. 142.3 p.)
142.4 Punktas (1 pr. 142.4 p.)
142.5 Punktas (1 pr. 142.5 p.)
143 Punktas (1 pr. 143 p.)
143.1 Punktas (1 pr. 143.1 p.)
143.2 Punktas (1 pr. 143.2 p.)
143.3 Punktas (1 pr. 143.3 p.)
143.4 Punktas (1 pr. 143.4 p.)
143.5 Punktas (1 pr. 143.5 p.)
143.6 Punktas (1 pr. 143.6 p.)
143.7 Punktas (1 pr. 143.7 p.)
143.8 Punktas (1 pr. 143.8 p.)
143.9 Punktas (1 pr. 143.9 p.)
143.10 Punktas (1 pr. 143.10 p.)
143.11 Punktas (1 pr. 143.11 p.)
143.12 Punktas (1 pr. 143.12 p.)
144 Punktas (1 pr. 144 p.)
144.1 Punktas (1 pr. 144.1 p.)
144.2 Punktas (1 pr. 144.2 p.)
145 Punktas (1 pr. 145 p.)
146 Punktas (1 pr. 146 p.)
146.1 Punktas (1 pr. 146.1 p.)
146.2 Punktas (1 pr. 146.2 p.)
146.3 Punktas (1 pr. 146.3 p.)
146.4 Punktas (1 pr. 146.4 p.)
147 Punktas (1 pr. 147 p.)
148 Punktas (1 pr. 148 p.)
149 Punktas (1 pr. 149 p.)
149.1 Punktas (1 pr. 149.1 p.)
149.2 Punktas (1 pr. 149.2 p.)
149.3 Punktas (1 pr. 149.3 p.)
150 Punktas (1 pr. 150 p.)
6 Skyrius UNIVERSITETO TURTAS, LĖŠOS IR FINANSAVIMAS
30 Skirsnis UNIVERSITETO TURTAS
151 Punktas (1 pr. 151 p.)
152 Punktas (1 pr. 152 p.)
153 Punktas (1 pr. 153 p.)
31 Skirsnis LĖŠOS IR FINANSAVIMAS
154 Punktas (1 pr. 154 p.)
155 Punktas (1 pr. 155 p.)
155.1 Punktas (1 pr. 155.1 p.)
155.2 Punktas (1 pr. 155.2 p.)
155.3 Punktas (1 pr. 155.3 p.)
156 Punktas (1 pr. 156 p.)
156.1 Punktas (1 pr. 156.1 p.)
156.2 Punktas (1 pr. 156.2 p.)
156.3 Punktas (1 pr. 156.3 p.)
157 Punktas (1 pr. 157 p.)
158 Punktas (1 pr. 158 p.)
159 Punktas (1 pr. 159 p.)
160 Punktas (1 pr. 160 p.)
161 Punktas (1 pr. 161 p.)
161.1 Punktas (1 pr. 161.1 p.)
161.2 Punktas (1 pr. 161.2 p.)
161.3 Punktas (1 pr. 161.3 p.)
161.4 Punktas (1 pr. 161.4 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32 Skirsnis STATUTO PRIĖMIMO IR KEITIMO TVARKA
162 Punktas (1 pr. 162 p.)
163 Punktas (1 pr. 163 p.)
33 Skirsnis UNIVERSITETO REORGANIZAVIMAS
164 Punktas (1 pr. 164 p.)
165 Punktas (1 pr. 165 p.)
Pabaiga
2 Priedas VILNIAUS PEDAGOGINIAM UNIVERSITETUI PERDUOTŲ PASTATŲ S Ą R A Š A S (2 pr.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija