Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.3 Punktas (1.3 p.)
1.4 Punktas (1.4 p.)
1.5 Punktas (1.5 p.)
1.6 Punktas (1.6 p.)
1.7 Punktas (1.7 p.)
1.8 Punktas (1.8 p.)
1.9 Punktas (1.9 p.)
1.10 Punktas (1.10 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4 Punktas (4 p.)
Parašo vieta
1 Priedas SANATORINIO-KURORTINIO GYDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ASMENIMS, DALYVAVUSIEMS LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS, TVARKA (1 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Skyrius ASMENYS, TURINTYS TEISĘ Į KOMPENSACIJĄ
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Skyrius DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (1 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (1 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (1 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (1 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (1 pr. 3.5 p.)
4 Skyrius KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
Pabaiga ()
2 Priedas PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) TEIKIMO TVARKA (2 pr.)
3 Priedas PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMU SKYRIMO TVARKA (3 pr.)
1 Skyrius BENDROJI DALIS ()
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
2 Skyrius PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMU PAGRINDINIAI PRINCIPAI ()
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
1.1 Punktas (3 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (3 pr. 1.2 p.)
9.3 Punktas (3 pr. 9.3 p.)
10 Punktas (3 pr. 10 p.)
11 Punktas (3 pr. 11 p.)
12 Punktas (3 pr. 12 p.)
13 Punktas (3 pr. 13 p.)
14 Punktas (3 pr. 14 p.)
3 Skyrius KITI PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO ASPEKTAI
15 Punktas (3 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (3 pr. 15.1 p.)
15.2 Punktas (3 pr. 15.2 p.)
15.3 Punktas (3 pr. 15.3 p.)
15.4 Punktas (3 pr. 15.4 p.)
16 Punktas (3 pr. 16 p.)
17 Punktas (3 pr. 17 p.)
17.1 Punktas (3 pr. 17.1 p.)
17.2 Punktas (3 pr. 17.2 p.)
17.3 Punktas (3 pr. 17.3 p.)
17.4 Punktas (3 pr. 17.4 p.)
18 Punktas (3 pr. 18 p.)
19 Punktas (3 pr. 19 p.)
20 Punktas (3 pr. 20 p.)
4 Skyrius KOMISIJŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS
21 Punktas (3 pr. 21 p.)
22 Punktas (3 pr. 22 p.)
23 Punktas (3 pr. 23 p.)
Pabaiga ()
4 Priedas IŠMOKŲ TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKA (4 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
2 Skyrius IŠMOKŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
3 Skyrius PINIGINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO BŪDAI
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (4 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (4 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (4 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (4 pr. 10.4 p.)
10.5 Punktas (4 pr. 10.5 p.)
10.6 Punktas (4 pr. 10.6 p.)
10.7 Punktas (4 pr. 10.7 p.)
4 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
Pabaiga ()
5 Priedas VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKA (5 pr.)
6 Priedas ASMENŲ NUKREIPIMO Į STACIONARIAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGAS TVARKA (6 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
2 Skyrius NUKREIPIMAS Į STACIONARIAS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGAS
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (6 pr. 8.1 p.)
1.1 Punktas (6 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (6 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (6 pr. 1.3 p.)
8.5 Punktas (6 pr. 8.5 p.)
8.6 Punktas (6 pr. 8.6 p.)
8.7 Punktas (6 pr. 8.7 p.)
8.5 Punktas (6 pr. 8.5 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
13 Punktas (6 pr. 13 p.)
Pabaiga ()
7 Priedas SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS, PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJI MO TVARKA (7 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
2 Skyrius SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (7 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (7 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (7 pr. 8.3 p.)
8.4 Punktas (7 pr. 8.4 p.)
8.5 Punktas (7 pr. 8.5 p.)
8.6 Punktas (7 pr. 8.6 p.)
8.7 Punktas (7 pr. 8.7 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
11 Punktas (7 pr. 11 p.)
12 Punktas (7 pr. 12 p.)
13 Punktas (7 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (7 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (7 pr. 13.2 p.)
14 Punktas (7 pr. 14 p.)
15 Punktas (7 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (7 pr. 15.1 p.)
15.1.0. Punktas (7 pr. 15.1 p.)
15.1.2 Punktas (7 pr. 15.1.2 p.)
15.1.3 Punktas (7 pr. 15.1.3 p.)
15.1.4 Punktas (7 pr. 15.1.4 p.)
15.1.5 Punktas (7 pr. 15.1.5 p.)
15.1.6 Punktas (7 pr. 15.1.6 p.)
15.2 Punktas (7 pr. 15.2 p.)
15.2.1 Punktas (7 pr. 15.2.1 p.)
16 Punktas (7 pr. 16 p.)
17 Punktas (7 pr. 17 p.)
18 Punktas (7 pr. 18 p.)
19 Punktas (7 pr. 19 p.)
20 Punktas (7 pr. 20 p.)
21 Punktas (7 pr. 21 p.)
22 Punktas (7 pr. 22 p.)
23 Punktas (7 pr. 23 p.)
3 Skyrius SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI
24 Punktas (7 pr. 24 p.)
25 Punktas (7 pr. 25 p.)
26 Punktas (7 pr. 26 p.)
27 Punktas (7 pr. 27 p.)
28 Punktas (7 pr. 28 p.)
29 Punktas (7 pr. 29 p.)
4 Skyrius SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS
30 Punktas (7 pr. 30 p.)
30.1 Punktas (7 pr. 30.1 p.)
30.2 Punktas (7 pr. 30.2 p.)
30.3 Punktas (7 pr. 30.3 p.)
30.4 Punktas (7 pr. 30.4 p.)
30.5 Punktas (7 pr. 30.5 p.)
30.6 Punktas (7 pr. 30.6 p.)
30.7 Punktas (7 pr. 30.7 p.)
30.8 Punktas (7 pr. 30.8 p.)
30.9 Punktas (7 pr. 30.9 p.)
31 Punktas (7 pr. 31 p.)
31.1 Punktas (7 pr. 31.1 p.)
31.2 Punktas (7 pr. 31.2 p.)
31.3 Punktas (7 pr. 31.3 p.)
31.4 Punktas (7 pr. 31.4 p.)
31.5 Punktas (7 pr. 31.5 p.)
31.6 Punktas (7 pr. 31.6 p.)
31.7 Punktas (7 pr. 31.7 p.)
31.8 Punktas (7 pr. 31.8 p.)
31.9 Punktas (7 pr. 31.9 p.)
31.10 Punktas (7 pr. 31.10 p.)
5 Skyrius PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA
32 Punktas (7 pr. 32 p.)
32.1 Punktas (7 pr. 32.1 p.)
32.2 Punktas (7 pr. 32.2 p.)
32.2.1 Punktas (7 pr. 32.2.1 p.)
32.2.2 Punktas (7 pr. 32.2.2 p.)
32.2.3 Punktas (7 pr. 32.2.3 p.)
32.2.4 Punktas (7 pr. 32.2.4 p.)
32.3 Punktas (7 pr. 32.3 p.)
32.3.1 Punktas (7 pr. 32.3.1 p.)
32.3.2 Punktas (7 pr. 32.3.2 p.)
32.3.3 Punktas (7 pr. 32.3.3 p.)
32.4 Punktas (7 pr. 32.4 p.)
33 Punktas (7 pr. 33 p.)
33.1 Punktas (7 pr. 33.1 p.)
33.2 Punktas (7 pr. 33.2 p.)
33.2.1 Punktas (7 pr. 33.2.1 p.)
33.2.2 Punktas (7 pr. 33.2.2 p.)
33.2.3 Punktas (7 pr. 33.2.3 p.)
33.3 Punktas (7 pr. 33.3 p.)
34 Punktas (7 pr. 34 p.)
34.1 Punktas (7 pr. 34.1 p.)
34.2 Punktas (7 pr. 34.2 p.)
34.3 Punktas (7 pr. 34.3 p.)
35 Punktas (7 pr. 35 p.)
36 Punktas (7 pr. 36 p.)
37 Punktas (7 pr. 37 p.)
38 Punktas (7 pr. 38 p.)
39 Punktas (7 pr. 39 p.)
39.1 Punktas (7 pr. 39.1 p.)
39.2 Punktas (7 pr. 39.2 p.)
40 Punktas (7 pr. 40 p.)
Pabaiga ()
8 Priedas SPECIALAUS TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA (8 pr.)
9 Priedas NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA (9 pr.)
Priedas TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ SUTRIKUSIĄ JUDĖJIMO FUNKCIJĄ TURINTIEMS ASMENIMS, SĄRAŠAS (pr.)
10 Priedas SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO TVARKA (10 pr.)
Priedai
Priedas02
Originalas
Priedas03
Priedas06
Priedas09
Priedas08
Priedas07
Priedas05
Priedas04
Priedas10
Priedas01
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija